Data urodzenia: | 14.01.2018 |
Płeć: | Kocur |
Kolor: | Kremowy długowłosy. BLH e |
Matka: | Honey of Perła Południa*PL, Bri g |
Ojciec: | Winslow Grey Brilik, Bri p |
Rodowód: | PL PZF LO 020768 |

Junior Champion, Champion
Haribo Milusińscy*PL
Data urodzenia: | 6.07.2018 |
Płeć: | Kocur |
Kolor: | Czarny krótkowłosy, Bri n |
Matka: | IC Qiana Agilis Cattus*PL, BLH f 03 |
Ojciec: | IC Keksi Sily Babe*CZ, Bri p |
Rodowód: | PL PZF LO 022930 |

World Champion
Nicolas Milusińscy*PL
Data urodzenia: | 29.04.2019 |
Płeć: | Kocur |
Kolor: | Niebieski bikolor długowłosy |
Matka: | IC DeeDee Lah-Di-Dah*PL |
Ojciec: | WCh Winston William Feretty*PL |
Rodowód: |

Grand International Champion
Romeo Daymon*PL
Data urodzenia: | 15.01.2016 |
Płeć: | Kocur |
Kolor: | niebieski krótkowłosy, Bri a |
Matka: | India Daymon*PL, Bri a |
Ojciec: | IC Franklin Silky Angels*CZ, Bri a |
Rodowód: | PL FPL LO 95006 |